Natürlich gibt es bereits eine Vielzahl an sinnloser Produktvergleiche, aber ich möchte natürlich nicht mit meiner persönlichen hinterm Berg halten. Die wichtigsten Fakten im tabellarischen Vergleich für Euch:
Modell | iPad III | iPad Mini |
---|---|---|
Technisches | ||
Bildschirm | Groß | Klein |
Auflösung | Top | Semitop |
Wumms | Spiderman läuft 1a | Brauch ich nicht |
Softfacts | ||
Spass | Groß | Groß |
Reisetauglich | Naja | 1a |
Rechtliches | ||
Eigentümer | Ich | Ich |
Kaufgegner | Der Rest der Familie | Der Rest der Familie |
Besitzer | Der Rest der Familie | Ich |
Ich fasse zusammen:
Wenn ihr das nicht habt, was andere nicht wollten, dann kauft Euch was anderes :-)